Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 27 |
| Le indicazioni erano complete | 9 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 5 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 31 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 27 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 13 |
| Ho avuto problemi tecnici | 7 |
| Altro | 19 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 919 |
| Le indicazioni erano complete | 215 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 228 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 496 |
| Altro | 123 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 335 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 64 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 295 |
| Ho avuto problemi tecnici | 279 |
| Altro | 319 |
