Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 25 |
| Le indicazioni erano complete | 9 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 5 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 31 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 27 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 13 |
| Ho avuto problemi tecnici | 7 |
| Altro | 16 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 901 |
| Le indicazioni erano complete | 210 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 223 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 490 |
| Altro | 122 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 328 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 62 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 286 |
| Ho avuto problemi tecnici | 275 |
| Altro | 306 |
