Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
59 | |
Altro | 2 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
Le indicazioni erano chiare | 17 |
Le indicazioni erano complete | 5 |
Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
28 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 21 |
A volte le indicazioni non erano complete | 14 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 8 |
Altro | 11 |
Ho avuto problemi tecnici | 5 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
1, 232 | |
Altro | 122 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 220 |
Le indicazioni erano chiare | 874 |
Le indicazioni erano complete | 207 |
Non ho avuto problemi tecnici | 485 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
1, 908 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 325 |
A volte le indicazioni non erano complete | 59 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 279 |
Altro | 300 |
Ho avuto problemi tecnici | 269 |