Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 27 |
| Le indicazioni erano complete | 9 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 5 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 31 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 28 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 14 |
| Ho avuto problemi tecnici | 7 |
| Altro | 21 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 930 |
| Le indicazioni erano complete | 216 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 235 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 499 |
| Altro | 124 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 346 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 64 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 301 |
| Ho avuto problemi tecnici | 282 |
| Altro | 327 |
